Mach LED2LED技術による無影灯
パラフィンコンテナ、加熱作業台、コールドスポットからなる一体型パラフィン包埋装置
<特長>
- - 手動レバーおよびフットスイッチによるパラフィン計測
- - 人間工学に基づいたハンドレスト
- - パラフィンコレクショントレイ
- - パラフィン槽3.3リットル
- - コールドスポット
- - 2つの加温トレイ(組織カセットおよび包埋モールド)
- - 人間工学に基づいた作業面高さ40mm
- - 作業台のLED照明
- - 調節可能な拡大鏡
- - 利き手の左右に対応した、ピンセットホルダー
- - 操作しやすいコントロールパネル
<仕様>
型番 | OSK 38SL106 | ||
---|---|---|---|
販売名 | SLEE MPS/P1 | ||
医療機器製造販売届番号 | 13B2X10157000046 | ||
パラフィン槽容量 | 3.3 L | ||
パラフィン槽設定温度 | 45 〜 80 ℃ | ||
作業台温度 | 〜 70 ℃ | ||
ピンセットホルダー | 6個 (3 x 2) | ||
プログラミング | "コントロールパネルによる パラフィン槽および作業面の温度設定" |
||
コールドスポット | 約 -5℃ | ||
加温トレイ | 組織カセット | 約80個まで収納 | |
包埋モールド | 約200個まで収納 | ||
消費電力 | 400W | ||
外寸(Wx Dx H) | 550x450x290 mm | ||
重量 | 23kg | ||
電源 | 115Vまたは230V、 50/60Hz | ||
届出番号 | 13B2X10157000046 | ||
届出販売名 | SLEE MPS/P1 パラフィンディスペンシングモジュール |
*納入時、AC100V対応するトランス付属いたします。
カタログダウンロードはこちらから