Mach LED2LED技術による無影灯
モジュール式パラフィン包埋装置
<特長>
- - 手動レバーおよびフットスイッチによるパラフィン計測
- - ゆったりとしたクーリング・プレート
- - 調節可能な拡大鏡
- - 人間工学に基づいたハンドレスト
- - 加熱ピンセット
- - 利き手の左右に対応した、ピンセットホルダー
- - 作業台のLED照明
- - 取り外し可能なカセット・バス
- - 温度設定、作業日、作業時間および日時設定可能
<仕様>
型番 | OSK38SL107 | ||
---|---|---|---|
販売名 | SLEE MPS/P2 | ||
医療機器製造販売届番号 | 13B2X1015700047 | ||
ディスペンシング・モジュール | 予熱ユニット | ||
パラフィン槽容量 | 5 L | 作業台温度範囲 | 〜 80 ℃ |
パラフィン槽設定温度 | 〜 80 ℃ | カセット・バス | "150カセット 261x271x32mm" |
作業台温度範囲 | 〜 70 ℃ | ||
コールドスポット | "50x50mm、ペルチェ −10℃" |
モールド・ウォーマー | 500モールド 260x220x71mm |
ピンセットホルダー | 8個 (4 x 2) | サイズ(WxDxH) | 300x570x295mm |
LED照明 | 3 + 3(調節可) | 重量 | 15kg |
作業台 | 450x240mm | 最大消費電力 | 320W |
サイズ(WxDxH) | 450x570x295mm | 冷却プレート | |
重量 | 21kg | 作業台温度範囲 | 〜 -15 ℃ |
最大消費電力 | 380W | 最大容量 | 50〜80カセット |
電源* | "115V,60Hz、 または230V,50/60Hz" |
作業台 | 370x270mm |
サイズ(WxDxH) | 400x570x295mm | ||
使用環境 | "室温18-35℃(エアコン推奨) 湿度 <60%" |
重量 | 25kg |
最大消費電力 | 110W |
*納入時、AC100V対応するトランス付属いたします。
カタログダウンロードはこちらから